You can rest assured to buy high quality Mazda GDB7900 Rear brake pad from our factory and we will offer you the best after-sale service and timely delivery.
| Product Name | YHXBCP000380 |
| Position | Rear |
| FMSI Number | D1624 rear brake pad |
| FERODO Number | FDB4892 |
| TRW Number | GDB3539 GDB7900 |
| Size | 104.6*43.6*14.4mm |
| OE Number | DAY3-26-48ZA K0Y1-26-48Z |
| Car Model | MAZDA CX-5 2013-2014 |
| Surface treatment of brake pad | Painting or Powder coating |
| Accessories | Shim,Sensors and others |
| Material | Ceramic Fiber |
| Certificates | ISO9001/2015, CCC certification |
| Life Time | 30000km-50000km |
| MOQ | 100 Sets |
| Packaging | White Box |
| Delivery Time | 60 days after receive deposit |
| Payment term | T/T 40%deposit,60% balance against BL copy |
